Grues tout-terrain avec reprise
Prix de grues tout-terrain
| XCMG XCT | Année: 2023, kilométrage: 1 100 - 2 600 km, nombre d'heures: 540 - 1 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4x4 | 21 655 362 FCFA - 2 428 025 451 FCFA |
| XCMG QY25 | Année: 2022, kilométrage: 5 600 km, nombre d'heures: 690 - 3 600 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 19 030 470 FCFA - 98 433 464 FCFA |
| XCMG QY50 | Année: 2022, kilométrage: 3 100 - 8 100 km, nombre d'heures: 660 - 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4 | 21 655 362 FCFA - 144 369 081 FCFA |
| XCMG XCA | Année: 2021, kilométrage: 9 300 - 24 000 km, nombre d'heures: 1 800 - 7 000 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 124 682 388 FCFA - 853 090 023 FCFA |
| XCMG QY70 | Année: 2023, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 680 - 1 600 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 26 248 924 FCFA - 58 403 855 FCFA |
| Zoomlion ZTC | Année: 2023, kilométrage: 6 700 km, nombre d'heures: 1 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4x4 | 45 935 617 FCFA |
| Sany STC800 | Année: 2022, kilométrage: 5 800 km, nombre d'heures: 1 800 - 3 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4/6x4 | 10 499 570 FCFA - 63 653 640 FCFA |
| XCMG QY100 | Année: 2023, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 850 - 950 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 46 591 840 FCFA - 137 806 850 FCFA |
| XCMG XCT80 | Année: 2022, kilométrage: 10 000 - 28 000 km, nombre d'heures: 3 300 - 4 200 m/h, carburant: diesel, suspension: pneumatique/hydraulique | 39 373 386 FCFA - 98 433 464 FCFA |
| XCMG XCT25 | Année: 2024, nombre d'heures: 570 m/h, hauteur de levée: 39 m | 16 405 577 FCFA |

