Grues mobiles 4x4x4
Prix de grues mobiles
| XCMG XCT | Année: 2023, carburant: diesel, suspension: ressort, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 60 m | 34 000 € - 77 000 € |
| XCMG QY50 | Année: 2020, kilométrage: 9 800 km, nombre d'heures: 3 700 - 4 000 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 29 000 € - 1 700 000 € |
| XCMG QY25 | Année: 2023, carburant: diesel, suspension: ressort/hydraulique, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 45 m | 22 000 € - 35 000 € |
| XCMG QY70 | Année: 2023, nombre d'heures: 1 200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 56 m | 47 000 € - 52 000 € |
| XCMG XCA | Année: 2021, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 110 m | 410 000 € |
| Zoomlion ZTC | Année: 2021, carburant: diesel | 33 000 € - 93 000 € |
| Sany STC800 | Année: 2022, carburant: diesel | 95 000 € |
| Sany STC1000 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 100 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: Sany | 50 000 € |
| Sany STC500 | Année: 2022, kilométrage: 1 000 km, nombre d'heures: 1 200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: Sany | 23 000 € - 42 000 € |
| XCMG QY100 | Année: 2023, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 60 m | 63 000 € - 66 000 € |
Marques populaires de grues mobiles









