Compacteurs monocylindres à paiement échelonné
Prix de compacteurs monocylindres
| XCMG XS223 | Année: 2024, nombre d'heures: 300 - 420 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 2 100 mm, vitesse de travail: 5 - 21 km/h | 10 499 570 FCFA - 15 093 131 FCFA |
| BOMAG BW213 | Année: 2017, nombre d'heures: 1 200 - 4 600 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 2 100 mm | 36 748 493 FCFA - 61 028 748 FCFA |
| BOMAG BW219 | Année: 2016, nombre d'heures: 5 100 m/h | 19 030 470 FCFA - 78 746 771 FCFA |
| Dynapac CA 301 | Année: 2021, nombre d'heures: 2 600 - 8 400 m/h, carburant: diesel, vitesse de travail: 10 km/h | 7 874 677 FCFA - 8 530 900 FCFA |
| BOMAG BW226 | Année: 2014, nombre d'heures: 2 000 - 2 300 m/h, carburant: diesel | 17 061 800 FCFA - 21 655 362 FCFA |
| Dynapac CA 251 | Année: 2018, nombre d'heures: 1 700 - 2 000 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 1 700 - 3 200 mm, vitesse de travail: 8 - 43 km/h | 7 874 677 FCFA - 12 468 239 FCFA |
| BOMAG BW177 | Année: 2023, nombre d'heures: 600 - 1 000 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 1 700 mm, vitesse de travail: 11 km/h | 39 373 386 FCFA - 44 623 170 FCFA |
| Caterpillar CS683 | Année: 2024, nombre d'heures: 1 100 - 1 700 m/h, carburant: diesel | 11 155 793 FCFA - 524 978 476 FCFA |
| XCMG XS263 | Année: 2024, nombre d'heures: 500 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 2 200 mm, vitesse de travail: 10 km/h | 10 499 570 FCFA - 15 749 354 FCFA |
| XCMG XS163 | Année: 2024, nombre d'heures: 470 - 910 m/h, carburant: diesel, largeur d'un rouleau: 2 100 mm, vitesse de travail: 11 km/h | 11 155 793 FCFA - 13 780 685 FCFA |






