Machines de forage Euro 4
Prix de machines de forage
| Sandvik DX800 | Année: 2019, nombre d'heures: 7 400 - 7 900 m/h | 118 026 054 FCFA - 124 583 057 FCFA |
| Renault D 240 | Année: 2015, nombre d'heures: 4 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24 916 611 FCFA |
| XCMG XR280 | Année: 2021, nombre d'heures: 84 - 2 700 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 94 m | 78 684 036 FCFA - 236 052 107 FCFA |
| Soilmec SR 30 | Année: 2012, nombre d'heures: 5 900 - 8 300 m/h | 137 697 063 FCFA - 203 267 092 FCFA |
| XCMG XR220 | Année: 2020, nombre d'heures: 1 500 - 3 600 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 67 - 73 m | 65 570 030 FCFA - 111 469 051 FCFA |
| XCMG XR240E | Année: 2022, nombre d'heures: 2 600 - 4 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 70 - 73 m | 91 798 042 FCFA - 170 482 077 FCFA |
| XCMG XR220D | Année: 2020, nombre d'heures: 1 500 - 3 600 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 67 - 73 m | 65 570 030 FCFA - 111 469 051 FCFA |
Marques populaires de machines de forage





