Location de excavateurs Bobcat
Prix de excavateurs Bobcat
| Bobcat E35 | Année: 2016, nombre d'heures: 2 700 - 3 300 m/h, carburant: diesel | 13 774 647 FCFA - 17 054 325 FCFA |
| Bobcat E26 | Année: 2016, nombre d'heures: 3 000 - 3 200 m/h | 12 462 776 FCFA - 13 118 711 FCFA |
| Bobcat E50 | Année: 2015, nombre d'heures: 3 100 - 4 100 m/h | 15 742 453 FCFA - 19 022 131 FCFA |
| Bobcat E10 | Année: 2023, nombre d'heures: 310 - 350 m/h, carburant: diesel | 10 494 969 FCFA - 11 150 905 FCFA |
| Bobcat E17 | Année: 2018, nombre d'heures: 1 700 - 2 200 m/h, carburant: diesel | 7 871 227 FCFA - 11 806 840 FCFA |
| Bobcat E85 | Année: 2020, nombre d'heures: 960 - 2 800 m/h | 41 979 876 FCFA - 54 442 652 FCFA |
| Bobcat E55 | Année: 2022, nombre d'heures: 340 - 680 m/h | 32 796 778 FCFA - 33 452 714 FCFA |
| Bobcat E19 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 200 m/h | 10 494 969 FCFA |
| Bobcat E27 | Année: 2023, nombre d'heures: 690 - 700 m/h, profondeur de bêchage: 3 m | 19 678 067 FCFA - 32 140 842 FCFA |






