Grues mobiles, capacité de charge 250 t
Prix de grues mobiles
| XCMG XCT | Année: 2025, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 36 - 470 m/h, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 34 109 745 FCFA - 104 953 063 FCFA |
| XCMG QY25 | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 11 000 km, nombre d'heures: 950 m/h, carburant: diesel | 20 334 656 FCFA - 20 990 613 FCFA |
| XCMG QY50 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 1 400 - 1 700 km, nombre d'heures: 1 700 - 2 600 m/h, carburant: diesel | 26 238 266 FCFA - 32 141 876 FCFA |
| Zoomlion ZTC | Année: 2022, état: d'occasion, kilométrage: 5 000 - 6 600 km, nombre d'heures: 900 - 1 500 m/h, carburant: diesel | 18 366 786 FCFA - 98 393 497 FCFA |
| XCMG XCA | Année: 2021, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 900 m/h, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 110 m | 53 132 488 FCFA - 268 942 224 FCFA |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 60 000 - 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 78 714 797 FCFA |
| MAN TGM 18.250 | Année: 2026, état: neuf, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: ressort | 64 939 708 FCFA - 65 595 664 FCFA |
| XCMG QY70 | Année: 2025, état: d'occasion | 30 829 962 FCFA |
| Renault C 380 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 250 000 - 260 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 41 325 269 FCFA - 42 637 182 FCFA |



