Chargeuses sur pneus Komatsu pour pièces détachées
Prix de chargeuses sur pneus Komatsu
| Komatsu WA380 | Année: 2020, kilométrage: 2 500 - 3 000 km, nombre d'heures: 1 000 - 2 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/8x2 | 7 872 807 FCFA - 78 728 069 FCFA |
| Komatsu WA470 | Année: 2018, kilométrage: 5 300 - 5 500 km, nombre d'heures: 2 800 - 8 400 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 4 m | 20 994 152 FCFA - 63 638 523 FCFA |
| Komatsu WA320 | Année: 2018, nombre d'heures: 1 200 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 11 m, vitesse de déplacement: 13 - 28 km/h | 8 528 874 FCFA - 15 745 614 FCFA |
| Komatsu WA500 | Année: 2013, kilométrage: 40 km, nombre d'heures: 5 700 - 17 000 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 770 - 2 300 m | 13 777 412 FCFA - 54 453 581 FCFA |
| Komatsu WA600 | Année: 2019, kilométrage: 6 000 km, nombre d'heures: 3 000 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 15 - 3 000 m | 60 358 186 FCFA - 91 849 414 FCFA |
| Komatsu WA480 | Année: 2002, kilométrage: 100 000 km, nombre d'heures: 15 000 - 16 000 m/h | 18 369 883 FCFA - 29 523 026 FCFA |
| Komatsu WA100 | Année: 2020, nombre d'heures: 3 900 - 9 300 m/h, hauteur de déversement: 3 m, vitesse de déplacement: 30 km/h | 10 497 076 FCFA - 17 713 816 FCFA |
| Komatsu WA475-10 | Année: 2020, nombre d'heures: 5 800 - 9 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 38 km/h | 54 453 581 FCFA - 118 092 104 FCFA |
| Komatsu WA80 | Année: 2015, nombre d'heures: 2 300 - 2 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 17 057 748 FCFA - 19 682 017 FCFA |
| Komatsu WA200 | Année: 2005 | 17 057 748 FCFA |












