Chargeuses sur pneus 4x4x4
Prix de chargeuses sur pneus
| Caterpillar 966H | Année: 2020, kilométrage: 2 300 - 4 800 km, nombre d'heures: 920 - 1 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 14 000 € - 19 000 € |
| Komatsu WA470 | Année: 2018, kilométrage: 1 100 - 4 000 km, nombre d'heures: 1 400 - 3 900 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 - 4 m | 21 000 € - 48 000 € |
| Komatsu WA380 | Année: 2020, kilométrage: 2 500 - 3 000 km, nombre d'heures: 1 000 - 2 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/8x2 | 11 000 € - 58 000 € |
| XCMG ZL50 | Année: 2024, kilométrage: 24 - 220 km, nombre d'heures: 190 - 650 m/h, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique/hydraulique | 14 000 € - 40 000 € |
| Volvo L180 | Année: 2007, nombre d'heures: 9 500 - 18 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: ressort | 31 000 € - 57 000 € |
| Volvo L120 | Année: 2019, nombre d'heures: 7 000 - 10 000 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 m, vitesse de déplacement: 35 km/h | 33 000 € - 110 000 € |
| SDLG LG956 | Année: 2022, kilométrage: 110 - 370 km, nombre d'heures: 600 - 1 000 m/h, carburant: diesel, suspension: ressort/hydraulique | 15 000 € - 23 000 € |
| Volvo L90 | Année: 2025, nombre d'heures: 1 m/h | 210 000 € |
| Manitou MLA | Année: 2023, nombre d'heures: 8 - 17 m/h, carburant: diesel | 28 000 € - 120 000 € |
| Caterpillar 908M | Année: 2020, nombre d'heures: 3 000 - 3 100 m/h | 34 000 € - 35 000 € |
Marques populaires de chargeuses sur pneus







