Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR:

PDF
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 1 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 2 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 3 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 4 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 5 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 6 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 7 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 8 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 9 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 10 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 11 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 12 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 13 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 14 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 15 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 16 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 17 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 18 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 19 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 20 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 21 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 22 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 23 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 24 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 25 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 26 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 27 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 28 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 29 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 30 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 31 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 32 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 33 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 34 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 35 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 36 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 37 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 38 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 39 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 40 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 41 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 42 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 43 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 44 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 45 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 46 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 47 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 48 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 49 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 50 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 51 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 52 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 53 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 54 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 55 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 56 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 57 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 58 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 59 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 60 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 61 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 62 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 63 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 64 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 65 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 66 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 67 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 68 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 69 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 70 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 71 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 72 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 73 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 74 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 75 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 76 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 77 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 78 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 79 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 80 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 81 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 82 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 83 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 84 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 85 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 86 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 87 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 88 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 89 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 90 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 91 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 92 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 93 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 94 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 95 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 96 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 97 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 98 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 99 - Machineryline
Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR: | Image 100 - Machineryline
Cette annonce vous intéresse ?
1/100
PDF
90 000 €
Prix net HT
≈ 58 980 000 FCFA
≈ 104 700 $US
Contacter le vendeur
Marque: Intrame
Modèle: CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR:
Année: 1994
Localisation: Espagne Toledo, Esquivias6499 km to "United States/Columbus"
Mise en ligne: plus d'un mois
Machineryline ID: AT44081
Description
Capacité: 220 t/h
Équipement supplémentaire
Graissage centralisé
Équipement supplémentaire
Boîte à outils
État
État: d'occasion
Peinture d'origine
Informations supplémentaires
Couleur: beige
Services additionnels

Informations supplémentaires — Usine d'asphalte Intrame CCM220/INTRAME/COMPLET/MOBIL-ASPHALT-PLANT/CUMPIUTER/220tn/YEAR:

INTRAME CC220
YEAR:1994
COMPLETE ASPHALT PLANT
CUMPIUTER CONTROL-ROOM
**PRICE INCLUDING PORT TRANSPORT**
THE PLANT HAVE ALL COMPLET DUCOMENTS
AND PAKING-LIST
TRAILERS DUBAI


GOOD WORKING CONDITION
STEEL ORIGINAL
ORIGINAL COLOR

WE HAVE TRANSPORT TO PORT
WE HAVE WORLWIDE SHIPPING
WE HAVE CONTAINER SHIPPING
LOADING & DESMONTING

FOR EXPORT NO NEED PAY THE 19% TAX

WE SPAEAK ALL LANGUAGES:

ENGLISH // DEUTSCH // TURKISH // ARABIC //
RUSHIN // SPANISH // FRANCE

TEL GSM: afficher les coordonnées ((WATTSAP))
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vérification du vendeur

Si vous décidez d'acheter un véhicule ou du matériel à bas prix, assurez-vous que vous communiquez avec un vendeur réel. Cherchez autant d'informations sur le propriétaire que possible. Un escroc peut se faire passer pour une société réelle. En cas de doute, contactez-nous en utilisant le formulaire de commentaires afin que nous effectuions un contrôle supplémentaire.

Vérification du prix

Avant d'effectuer un achat, étudiez attentivement plusieurs offres de vente afin de connaître le coût moyen du modèle de véhicule ou d'équipement que vous avez choisi. Si le prix de l'offre qui vous intéresse est très inférieur aux offres similaires, réfléchissez bien. Une différence de prix considérable peut indiquer la présence de défauts cachés ou une tentative d'escroquerie.

N'achetez pas de produits dont le prix est trop différent du prix moyen de produits similaires.

Ne consentez pas à payer une caution ou une avance douteuse. En cas de doute, n’hésitez pas à demander des précisions, des photos et des documents supplémentaires, vérifier l'authenticité des documents ou encore poser des questions.

Prépaiement douteux

C'est l'arnaque la plus répandue. Des vendeurs malhonnêtes peuvent demander une avance sur le montant total pour « réserver » votre achat. De cette manière, ils peuvent recueillir un montant considérable, puis disparaître.

Des variantes de cette fraude peuvent être :
  • Faire un prépaiement sur la carte
  • N'effectuez pas de prépaiement sans établir de documents confirmant le transfert d'argent si le vendeur vous semble suspect au cours de vos échanges.
  • Transfert de l'argent sur le compte séquestre
  • Méfiez-vous de ce genre de demandes, il est très probable que vous soyez en train de communiquer avec un fraudeur.
  • Virement sur le compte d'une société avec un nom similaire
  • Soyez vigilant(e), des fraudeurs peuvent se faire passer pour des entreprises connues en introduisant des modifications mineures dans le nom. Ne transférez pas d'argent en cas de doute sur le nom de l'entreprise.
  • Substitution de ses propres coordonnées dans la facture d'une entreprise réelle
  • Avant d'effectuer le virement, vérifiez que les coordonnées indiquées sont exactes et qu'elles appartiennent à l'entreprise indiquée.
Vous avez trouvé une arnaque ?
Faites-le-nous savoir
Conseils de sécurité
PDF
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires
Prix sur demande
Usine d'asphalte
1991
Capacité 100 t/h
Allemagne, Oberleichtersbach
ENDERS Produktion GmbH
depuis 4 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Usine d'asphalte
1992
Italie, Rome
MachinesWork
depuis 6 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
usine d'asphalte Lintec CSD 2500B neuve usine d'asphalte Lintec CSD 2500B neuve
2
Prix sur demande
Usine d'asphalte
2023
1 m/h
Capacité 160 t/h
Allemagne, Finowfurt near Berlin
Contacter le vendeur
usine d'asphalte Ammann burner 14 MW gas/oil usine d'asphalte Ammann burner 14 MW gas/oil
2
Prix sur demande
Usine d'asphalte
2005
Pologne, Gdańsk
ROXXTECH RETROFIT SP ZOO
depuis 3 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
220 000 € ≈ 144 200 000 FCFA ≈ 255 900 $US
Usine d'asphalte
2023
Capacité 320 t/h
Ukraine, Kyiv
STAINMANN MASCHINENBAU
depuis 6 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
32 000 € ≈ 20 970 000 FCFA ≈ 37 220 $US
Usine d'asphalte
2018
France, Béthune
STP TRADING
depuis 7 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
usine d'asphalte Hartmann Linia dozowania destruktu asfaltowego na zimno neuve usine d'asphalte Hartmann Linia dozowania destruktu asfaltowego na zimno neuve
2
106 200 € 450 000 PLN ≈ 69 590 000 FCFA
Usine d'asphalte
2023
Pologne, Krakow
PGBWiI Hydrotech
depuis 2 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
650 000 € ≈ 426 000 000 FCFA ≈ 755 900 $US
Usine d'asphalte
2015
Volume 4 m³ Capacité 300 t/h
Espagne, Utrera
MAQUIDEMOLEX ESPAÑA S.L.
depuis 8 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Du fabricant
Usine d'asphalte
2024
Capacité 240 t/h
Turquie, Osmangazi - Bursa
E-MAK
depuis 1 an sur Machineryline
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Du fabricant
Usine d'asphalte
2024
Capacité 160 t/h
Turquie, Osmangazi - Bursa
E-MAK
depuis 1 an sur Machineryline
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Du fabricant
Usine d'asphalte
2024
Capacité 240 t/h
Turquie, Osmangazi - Bursa
E-MAK
depuis 1 an sur Machineryline
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Du fabricant
Usine d'asphalte
2024
Capacité 160 t/h
Turquie, Osmangazi - Bursa
E-MAK
depuis 1 an sur Machineryline
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Usine d'asphalte
2024
1 m/h
Volume 50 m³ Capacité 120 t/h
Portugal, Vilar do Paraíso
ARCEN
depuis 2 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
usine d'asphalte Hartmann Dozatory kruszyw: Zbiorniki szeregowe i równoległe na kruszywo neuve usine d'asphalte Hartmann Dozatory kruszyw: Zbiorniki szeregowe i równoległe na kruszywo neuve usine d'asphalte Hartmann Dozatory kruszyw: Zbiorniki szeregowe i równoległe na kruszywo neuve
3
91 330 € 387 000 PLN ≈ 59 850 000 FCFA
Usine d'asphalte
Pologne, Krakow
PGBWiI Hydrotech
depuis 2 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
89 440 € 379 000 PLN ≈ 58 610 000 FCFA
Usine d'asphalte
Pologne, Krakow
PGBWiI Hydrotech
depuis 2 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
usine d'asphalte Hartmann neuve
1
97 940 € 415 000 PLN ≈ 64 180 000 FCFA
Usine d'asphalte
Pologne, Krakow
PGBWiI Hydrotech
depuis 2 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
usine d'asphalte Hartmann neuve usine d'asphalte Hartmann neuve
2
80 940 € 343 000 PLN ≈ 53 050 000 FCFA
Usine d'asphalte
Pologne, Krakow
PGBWiI Hydrotech
depuis 2 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
118 000 € ≈ 77 330 000 FCFA ≈ 137 200 $US
Usine d'asphalte
2017
Capacité 50 t/h
Colombie
Tracmot SL
depuis 11 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur
Prix sur demande
Usine d'asphalte
2008
Capacité 240 t/h
Allemagne, Finowfurt near Berlin
Contacter le vendeur
enchère 120 000 € ≈ 78 640 000 FCFA ≈ 139 600 $US
Usine d'asphalte
2021
Carburant électro Capacité 320 t/h
Lituanie, Kaunas
Auction Baltic UAB
depuis 4 ans sur Machineryline
Contacter le vendeur