L'annonce Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
chariot télescopique Merlo ROTO 38.16 Merlo ROTO 38.16 34 450 000 FCFA Chariot télescopique 2012 5 400 m/h Pays-Bas, Jonkerslan
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh - Machineryline
Vendu
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 1 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 2 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 3 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 4 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 5 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 6 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 7 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 8 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 9 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 10 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 11 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 12 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 13 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 14 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 15 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 16 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 17 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 18 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 19 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 20 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 21 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 22 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 23 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 24 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 25 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 26 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 27 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 28 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 29 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 30 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 31 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 32 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 33 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 34 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 35 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 36 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 37 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 38 - Machineryline
Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh | Image 39 - Machineryline
Demander plus de photos
1/39
Marque: Merlo
Modèle: TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh
Date de 1ère immatriculation: 2019
Nombre d'heures: 3 333 m/h
Poids net à vide: 6 650 kg
Hauteur de levée: 6,6 m
Localisation: Pays-Bas Wijhe6556 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: SHOV154505
Mise en ligne: plus d'un mois
Description
Vitesse de déplacement: 40 km/h
Moteur
Marque: Deutz
Puissance: 115 ch (85 kW)
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Chariot télescopique Merlo TF 35.7-115 ( TF33.7 ) | 2019 | 3333h | 40kmh

Français
Forme du châssis: rigide
Capacité de levage: 3.500 kg
Numéro de série: Verreikers
Taille des pneus: 405/70-24
Veuillez contacter Sales Department pour plus d'informations