Ventes aux enchères de chargeuses construction
Prix de chargeuses construction
| Manitou MLT | Année: 2026, état: d'occasion | 56 412 308 FCFA |
| Caterpillar 966H | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 680 - 2 200 m/h, carburant: diesel/biodiesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 7 871 485 FCFA - 41 325 296 FCFA |
| XCMG ZL50 | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 300 - 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4/4x2 | 9 839 356 FCFA - 59 692 094 FCFA |
| Komatsu WA470 | Année: 2018, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 000 - 2 900 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 - 4 m | 13 119 141 FCFA - 32 141 897 FCFA |
| JCB 531-70 | Année: 2019, état: d'occasion | 42 637 210 FCFA |
| Volvo L90 | Année: 2026, état: d'occasion | 144 310 556 FCFA |
| Volvo L120 | Année: 2026, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 900 - 3 700 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 - 4 m | 19 678 712 FCFA - 20 990 626 FCFA |
| Komatsu WA380 | Année: 2022, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 700 - 1 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 12 463 184 FCFA - 22 958 498 FCFA |
| Volvo L150 | Année: 2005, état: d'occasion, nombre d'heures: 25 000 - 27 000 m/h, volume du godet: 5 m³ | 23 614 455 FCFA - 26 894 240 FCFA |
| Volvo L180 | Année: 2007, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 900 - 15 000 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 m | 20 990 626 FCFA - 34 765 725 FCFA |







