Nacelles télescopiques JLG E-series
Prix de nacelles télescopiques JLG E-series
| JLG E 600 JP | Année: 2015, nombre d'heures: 827 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 230 kg, configuration de l'essieu: 4x2 | 19 930 € |
| JLG E600 | Année: 2005, capacité de charge: 230 kg, hauteur de levée: 18,3 m | 11 910 € |
| JLG 660SJ ELECTRIC E660SJ | 22M | FULL ELECTRIC | LOW HOURS | Année: 2019, nombre d'heures: 1 618 m/h, carburant: électro, hauteur de levée: 20,3 m | 36 750 € |
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 611 | Année: 2007, nombre d'heures: 3 944 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 230 kg, hauteur de levée: 13,8 m | 10 380 € |
| JLG E 450 AJ | 2019 | Używany | 768 | Année: 2019, nombre d'heures: 277 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 230 kg, configuration de l'essieu: 4x2 | 32 040 € |
| JLG E 600 JP | 2008 | Używany | 857 | Année: 2008, nombre d'heures: 2 749 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 230 kg, configuration de l'essieu: 4x4 | 18 530 € |
| JLG E 600 JP | 2013 | Używany | 867 | Année: 2013, nombre d'heures: 1 521 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 230 kg, configuration de l'essieu: 4x4 | 29 750 € |
| JLG E 600 JP | 2014 | Używany | 865 | Année: 2014, nombre d'heures: 2 046 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 230 kg, configuration de l'essieu: 4x4 | 31 590 € |
| JLG E 600 JP | 2018 | Używany | 1259 | Année: 2018, nombre d'heures: 301 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 230 kg, hauteur de levée: 18,39 m | 32 730 € |
| JLG M600J e600 telescoophoogwerker hoogwerker JLG | Année: 2016, configuration de l'essieu: 4x4 | 29 500 € |
Caractéristiques principales JLG E-series :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Machineryline
Puissance du moteur
10 ch
-
49 ch
Carburant
Capacité de charge
227 kg
-
320 kg
Hauteur de levée
5,66 m
-
10,65 m











