Location de chariots télescopiques JCB
Prix de chariots télescopiques JCB
| JCB 531-70 | Année: 2018, nombre d'heures: 1 700 - 4 400 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 28 - 35 km/h | 24 243 584 FCFA - 44 555 776 FCFA |
| JCB 535-95 | Année: 2019, nombre d'heures: 2 800 - 4 400 m/h, suspension: hydraulique, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 32 km/h | 28 830 208 FCFA - 41 279 616 FCFA |
| JCB 540-140 | Année: 2019, nombre d'heures: 2 300 - 4 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x4x4/4x4, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 2 800 km/h | 22 277 888 FCFA - 40 624 384 FCFA |
| JCB 535-125 | Année: 2014, nombre d'heures: 3 000 - 3 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x4/4x4x4, carburant: diesel, hauteur de levée: 13 m | 20 967 424 FCFA - 30 795 904 FCFA |
| JCB 541-70 | Année: 2019, nombre d'heures: 2 300 - 5 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 37 - 40 km/h | 34 072 064 FCFA - 49 142 400 FCFA |
| JCB 540-170 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 900 - 2 400 m/h, configuration de l'essieu: 4x4x4, carburant: diesel, hauteur de levée: 17 m | 34 727 296 FCFA - 43 900 544 FCFA |
| JCB 540-180 | Année: 2023, nombre d'heures: 1 300 - 2 400 m/h, suspension: pneumatique, carburant: diesel, type de mât: télescopique | 47 831 936 FCFA - 57 005 184 FCFA |
| JCB 533-105 | Année: 2017, nombre d'heures: 3 600 - 5 800 m/h, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 950 - 2 800 km/h, type de mât: télescopique | 18 346 496 FCFA - 32 106 368 FCFA |
| JCB 535-140 | Année: 2014, nombre d'heures: 4 200 - 5 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: hydraulique, carburant: diesel | 23 588 352 FCFA - 34 727 296 FCFA |
| JCB TLT30 | Année: 2005, nombre d'heures: 6 800 - 8 300 m/h, hauteur de levée: 4 m | 4 193 485 FCFA - 6 552 320 FCFA |
