Essence camions nacelles
Prix de camions nacelles
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 9 400 - 130 000 km, nombre d'heures: 1 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 48 000 € - 70 000 € |
| Renault Master 2.3 | Année: 2019, kilométrage: 110 000 - 120 000 km, nombre d'heures: 480 - 720 m/h, carburant: diesel, marque de l’élévateur: France Elévateur/KLUBB | 22 000 € - 24 000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Année: 2012, kilométrage: 140 000 km, marque de l’élévateur: Multitel, hauteur de levée: 15 m | 22 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, kilométrage: 15 000 - 64 000 km, nombre d'heures: 500 m/h, carburant: diesel, marque de l’élévateur: Multitel/Comet | 32 000 € - 98 000 € |
| Nissan NT400 | Année: 2015, kilométrage: 22 000 - 49 000 km, nombre d'heures: 4 300 - 5 000 m/h, carburant: diesel, marque de l’élévateur: CTE/Socage | 22 000 € - 53 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Année: 2021, kilométrage: 64 000 km, nombre d'heures: 4 800 m/h, carburant: diesel, marque de l’élévateur: OMME | 4 800 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Année: 2009, kilométrage: 26 000 - 160 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, suspension: ressort | 29 000 € - 89 000 € |
| Renault Midlum 180 | Année: 2006, kilométrage: 320 000 - 330 000 km, nombre d'heures: 6 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 11 000 € - 15 000 € |




