Groupes électrogènes diesel, puissance du moteur 12 kW
Prix de groupes électrogènes diesel
| Atlas Copco QAS 40 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 000 - 9 500 m/h, carburant: diesel, type: fixe/portable | 11 145 166 FCFA - 13 111 960 FCFA |
| Atlas Copco QAS 20 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 300 - 3 800 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 7 867 176 FCFA - 10 489 568 FCFA |
| Bauer GFS 40 | Année: 2026, nombre d'heures: 1 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 5 113 664 FCFA - 6 097 061 FCFA |
| Giga Power PLD8500SE | Année: 2022, état: neuf, type: fixe/portable | 1 507 875 FCFA |
| Bauer GFS 50 | Année: 2026 | 4 916 985 FCFA |
| Pramac GSW | Année: 2015, nombre d'heures: 11 000 m/h, carburant: diesel, type: mobile/fixe | 4 064 708 FCFA - 4 261 387 FCFA |
| Atlas Copco QAS 60 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 17 000 - 18 000 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 5 113 664 FCFA - 5 834 822 FCFA |
| Atlas Copco QAS 100 | Année: 2011, état: d'occasion, nombre d'heures: 7 700 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 9 833 970 FCFA |
| BOMAG BW90 | Année: 2021, nombre d'heures: 510 m/h, carburant: diesel | 2 163 473 FCFA |

