Finisseurs pour échange
Prix de finisseurs
| Vögele Super 1800 | Année: 2020, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 800 m/h, largeur de la coulée: 7 000 mm | 118 072 273 FCFA |
| Vögele Super 800 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 200 m/h, carburant: diesel, épaisseur max. de la coulée: 3 200 mm | 40 669 339 FCFA |
| Vögele Super 1300 | Année: 2016, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 400 m/h, carburant: diesel | 72 155 278 FCFA |
| Vögele Super 2100 | Année: 2021, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 200 m/h, épaisseur max. de la coulée: 3 200 - 7 100 mm, largeur de la coulée: 300 mm | 29 518 068 FCFA - 31 485 940 FCFA |
| Vögele Super 1900 | Année: 2015, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 200 m/h, épaisseur max. de la coulée: 9 000 mm | 26 238 283 FCFA |
| Vögele Super 1803 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 300 m/h | 55 100 394 FCFA |
| Wirtgen W2000 | Année: 2004, état: d'occasion, nombre d'heures: 11 000 m/h | 38 045 510 FCFA |
| Dynapac SD 2500 | Année: 2020, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 400 m/h, carburant: diesel | 37 389 553 FCFA |
| Vögele Super 1303 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 800 - 5 700 m/h, carburant: diesel, largeur de la coulée: 3 400 mm | 36 733 596 FCFA - 57 724 223 FCFA |


