Électriques chariots élévateurs Caterpillar
Prix de chariots élévateurs Caterpillar
| Caterpillar EP16 | Année: 2020, nombre d'heures: 2 400 - 3 700 m/h, carburant: électro, type de mât: triplex, hauteur de levée: 5 m | 13 772 930 FCFA |
| Caterpillar DP25 | Année: 2016, nombre d'heures: 46 000 - 110 000 m/h, carburant: diesel, type de mât: triplex, hauteur de levée: 7 m | 9 837 807 FCFA - 11 805 369 FCFA |
| Caterpillar DP50 | Année: 2001, nombre d'heures: 7 200 - 13 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x2, carburant: diesel, type de mât: duplex/triplex | 4 066 294 FCFA - 8 526 100 FCFA |
| Caterpillar TH414 | Année: 2021 | 11 149 515 FCFA |
| Caterpillar TH360 | Année: 2004, nombre d'heures: 10 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, carburant: diesel | 15 084 638 FCFA |
| Caterpillar DP45 | Année: 1980, nombre d'heures: 2 400 m/h, carburant: diesel, type de mât: duplex, hauteur de levée: 3 m | 2 426 659 FCFA - 5 378 001 FCFA |
| Caterpillar DP40 | Année: 2004, nombre d'heures: 5 600 m/h | 13 117 076 FCFA |
| Caterpillar EP18 | Année: 2003, nombre d'heures: 3 100 m/h, hauteur de levée: 4 - 5 m, longueur de la fourche: 1 m, largeur des fourches: 80 mm | 3 213 684 FCFA - 4 000 708 FCFA |
| Caterpillar TH407 | Année: 2016, nombre d'heures: 3 500 - 5 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, carburant: diesel, type de mât: duplex | 13 772 930 FCFA - 28 857 568 FCFA |
| Caterpillar EP30 | Année: 2005, carburant: électro, type de mât: triplex, hauteur de levée: 5 m | 8 526 100 FCFA |



