Électriques transpalettes electriques Linde L-series
Prix de transpalettes electriques Linde L-series
| Linde L14APi | Année: 2011, nombre d'heures: 3 051 m/h, capacité de charge: 1 400 kg, carburant: électro, hauteur de levée: 2,96 m | 3 500 € |
| Linde L16L | Année: 2013, nombre d'heures: 2 034 m/h, capacité de charge: 1 600 kg, carburant: électro, hauteur de levée: 0,61 m | 1 450 € |
| Linde T 16 L | Année: 2012, nombre d'heures: 1 053 m/h, carburant: électro, longueur de la fourche: 1,15 m | 900 € |
| Linde T 16 L ION 1155-00 | Année: 2025, nombre d'heures: 3 m/h, capacité de charge: 1 600 kg, carburant: électro, hauteur de levée: 0,55 m | 9 650 € |
| Linde T 19 L 1152 | Année: 2014, nombre d'heures: 111 m/h, capacité de charge: 1 900 kg, carburant: électro | 3 900 € |
| Linde T 23 L 1152 | Année: 2012, nombre d'heures: 1 007 m/h, capacité de charge: 2 300 kg, carburant: électro, hauteur de levée: 0,38 m | 5 950 € |
| Linde T 28 L | Année: 2014, nombre d'heures: 2 865 m/h, capacité de charge: 2 800 kg, carburant: électro, hauteur de levée: 0,38 m | 8 500 € |
| Linde T 28 L 1152 | Année: 2014, nombre d'heures: 563 m/h, capacité de charge: 2 800 kg, carburant: électro, longueur de la fourche: 0,9 m | 3 950 € |
| Linde T 19 L 1152 | Année: 2011, nombre d'heures: 125 m/h, capacité de charge: 1 900 kg, carburant: électro, longueur de la fourche: 0,9 m | 4 150 € |
| Linde T 19 L 1152 ROTABATT | Année: 2010, nombre d'heures: 200 m/h, carburant: électro | 3 900 € |
Caractéristiques principales Linde L-series :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Machineryline
Puissance du moteur
20 ch
-
50 ch
Capacité de charge
1 200 kg
-
2 000 kg
Configuration de l'essieu
4x2
Carburant
électro
86%
gaz
11%
Vitesse de déplacement
2 km/h
-
20 km/h
Type de mât
triplex
50%
duplex
28%
standard
15%
mono
6%
Levée libre
380 mm
-
1 560 mm
Hauteur de levée
2,9 m
-
4,83 m
Longueur de la fourche
1,15 m
-
1,2 m
Largeur des fourches
180 mm
-
560 mm














